機台型號 Model | EF-3020V-CNC | EF-4035V-CNC |
量測行程(X.Y.Z) Measuring range(X.Y.Z) | 300*200*150 mm | 400*350*150 mm |
工作限高 Demo-parts height | 150mm | |
工作限重 Demo-parts weight | 20kg | |
解析讀值 Resolution | 0.001mm(1um) | |
影像系統 Vision | (日製)高解析彩色CCD 1/3” color CCD | |
光學倍率 Zoom | 0.7~4.5X | |
鏡頭 Zoom modules | AUTO ZOOM程控鏡頭(自動變倍) Programmable zoom | |
上光光源 Surface light | 16區40段(程控)LED環型光源組 Auto light | |
底部光源 Contour light | 單區40段(程控可調式)LED光源組 Auto light | |
對焦 focus | 伺服馬達(自動對焦) Auto focus in z-axis | |
傳動方式 Transmission | X.Y,Z軸:伺服馬達控制 x,y,z servo motor | |
線性精度 Accuracy | ±3+L/200um (Temperature溫度20°C±1) | |
量測軟體 Measuring software | AQ-5500量測軟體 AQ-5500 software | |
電腦硬體 Hardware | PC+22”LCD Color Monitor | |
外觀尺寸(W*D*H) Machine dimensions | 785*860*1040 | 880*1010*1040 |
機器重量(kgs) Machine weight | 270 | 290 |
基座 Frame & Base | 精密花崗石 Granite | |
電源Power
| AC110V-AC220V單相50/60Hz |