機台型號 Model | EF-3020V-auto | EF-4035V-auto |
量測行程(X.Y.Z) Measuring range(X.Y.Z) | 300*200mm | 400*350mm |
工作限高 Demo-parts height | 旋臂式150mm | |
工作限重 Demo-parts weight | 20kg | |
操作方式 Operation | 程式控制CNC CNC programmable | |
床台材質 Base | 花崗石 granite | |
機構材質 structure | 花崗石 granite | |
傳動方式 Transmission | 線性軌道 Linear guide way | |
移動控制 Move control | 滑鼠移動控制(選配:搖桿) Pc mouse(optional: joystick) | |
線性精度 Accuracy | ±2+L/200um | |
重複精度repeatablity | <3um | |
光學尺 Linear scare’s resolution | 歐美日進口光學尺0.1um Made in Japan or European | |
影像系統 Vision | (日製)超高解析彩色系統 High resolution coloring system | |
光源 light | 高亮度LED | |
光源系統 Light system | 自動(16區表光/輪廓光/同軸光) Programmable light system (surface,contour,co-axial) | |
光學鏡頭 Zoom modules | 自動變倍鏡頭 Auto zoom | |
光學倍率 magnification | 0.7~4.5X | |
量測軟體 Measuring software | AQ-6500全自動型量測軟體 | |
電腦硬體Hardware
| PC+22”LCD Color Monitor | |
外觀尺寸(W*D*H) Machine dimensions | 800*700*1000 | 900*800*1000 |
機器重量(kgs) Machine weight | 200 | 250 |
電源Power | AC110V-AC220V單相50/60Hz |